istorial | |
---|---|
Astillero | Harland and Wolff (Belfast, Irlanda del Norte) |
Clase | Clase Olympic |
Tipo | Transatlántico |
Puerto de registro | Liverpool |
Autorizado | 31 de julio de 1908 |
Puesta en grada | 31 de marzo de 1909 |
Botado | 31 de mayo de 1911 |
Asignado | 31 de marzo de 1912 |
Viaje inaugural | 10 de abril de 1912 |
Baja | 15 de abril de 1912 |
Destino | Se hundió durante su viaje inaugural, la noche del 14 al 15 de abril de 1912, al chocar con un iceberg. |
Características generales | |
Desplazamiento | 52.300 t (46.328 de tonelaje) |
Eslora | 269 m |
Manga | 28,2 m |
Puntal | 53,3 m |
Cubiertas | 9 |
Propulsión | Dos hélices laterales de 3 palas, y una hélice central de 4 palas. 29 calderas «HUGE», con 2 máquinas alternativas de 4 cilindros de triple expansión y 1 turbina Parsons de baja presión. Su hélice central no opera en marcha atrás. |
Potencia | 46.000 CV (diseño) - 59.000 CV (máxima) |
Velocidad | 21 nudos (39 km/h) máxima: 24 nudos (~44 km/h) |
Tripulación | 860 |
Capacidad | 3.547 (pasajeros y tripulación) |
jueves, 10 de marzo de 2011
titanic
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario